1. Rodilla del corredor (Síndrome patelofemoral)
| Variable | Detalle |
|---|---|
| Causa | Debilidad glúteo medio → valgo dinámico. Overstriding. |
| Síntoma temprano | Dolor sordo detrás de rótula al bajar escaleras o tras 20–30 min. |
| Prevención | Sentadilla 1 pierna: 3×10/lado, controla la rodilla. |
| Para si... | Dolor en primeros 10 min o caminando en plano. |
2. Fascitis plantar
| Variable | Detalle |
|---|---|
| Causa | Sobrecarga fascial: debilidad intrínseca + Aquiles rígido + +volumen brusco. |
| Síntoma temprano | Dolor punzante en talón al dar primeros pasos al levantarse. |
| Prevención | Calf raises excéntricos en escalón: 3×15, bajada lenta 3 seg. |
| Para si... | No mejora en primeros 5–10 min de carrera. |
3. Periostitis tibial (shin splints)
| Variable | Detalle |
|---|---|
| Causa | Microtraumas en periostio tibial: +volumen >10%, calzado gastado, pronación. |
| Síntoma temprano | Dolor difuso tercio medio-distal de tibia, mejora calentando. |
| Prevención | Dorsiflexión con banda: 3×20. |
| Para si... | Dolor puntual (no difuso), persiste en reposo — descartar fractura por estrés. |
4. Síndrome cintilla iliotibial
| Variable | Detalle |
|---|---|
| Causa | Fricción contra epicóndilo femoral. Debilidad glúteo medio, zancada cruzada. |
| Síntoma temprano | Dolor agudo lateral de rodilla en el mismo km cada carrera. |
| Prevención | Side-lying hip abduction con banda: 3×15/lado. |
| Para si... | Al primer dolor lateral reproducible. Seguir empeora la inflamación. |
5. Tendinopatía de Aquiles
| Variable | Detalle |
|---|---|
| Causa | Carga excesiva: +volumen brusco, cambio a antepié sin adaptación. |
| Síntoma temprano | Rigidez 2–6 cm sobre talón al levantarse o primeros minutos. |
| Prevención | Protocolo Alfredson: 3×15 excéntricos rodilla recta + 3×15 flexionada, diario. |
| Para si... | Dolor >5/10 en carrera o hinchazón. Tejido avascular, recuperación lenta (8–12 sem). |
6. Fractura por estrés
| Variable | Detalle |
|---|---|
| Causa | Microroturas óseas por carga cíclica. Tibia 40%, metatarso 25%, peroné 10%. |
| Síntoma temprano | Dolor PUNTUAL localizable con dedo. Tip-toe test positivo. |
| Prevención | Regla 10% estricta, cross-training 2 días, vitamina D si <30 ng/ml. |
| Para si... | INMEDIATAMENTE ante sospecha. Reposo 4–8 sem + médico. |
7. Esguince de tobillo
| Variable | Detalle |
|---|---|
| Causa | Inversión forzada. Mayor en trail, fatiga avanzada, déficit propioceptivo. |
| Síntoma temprano | Dolor lateral + edema. Grado I sin inestabilidad, II parcial, III rotura. |
| Prevención | Equilibrio 1 pierna ojos cerrados: 3×30 seg/pierna, progresar a bosu. |
| Para si... | No puedes apoyar el pie o hay inestabilidad clara → médico. |
Rutina de fuerza mínima viable
15–20 min, 2–3×/semana. Estos 3 ejercicios cubren el 80% de la prevención.
Ejercicio 1 — Sentadilla a 1 pierna
La carrera es monopodal: absorbes 2.5–3× tu peso en 1 pierna por zancada. El squat bilateral no replica esta demanda.
| Nivel | Variante | Series × reps | Tempo |
|---|---|---|---|
| Principiante | Sentadilla a silla (70°) | 3×8/pierna | 2-1-2 |
| Intermedio | 90° flexión | 3×12/pierna | 3-1-2 |
| Avanzado | Pistol squat completo | 4×15/pierna + peso | 3-2-1 + salto |
Ejercicio 2 — Puente de glúteo
El glúteo máximo es el motor de propulsión. La mayoría lo tiene 'apagado' por sentarse 8h/día. Glúteo débil = compensación con isquios y lumbar → lesiones.
| Nivel | Variante | Series × reps |
|---|---|---|
| Principiante | Puente bilateral | 3×15 |
| Intermedio | Puente 1 pierna | 3×12/pierna |
| Avanzado | Hip thrust con barra | 4×10–12 + 30–80 kg |
Ejercicio 3 — Calf raises excéntricos
El gastro-sóleo absorbe >8× tu peso por paso. Debilidad de pantorrilla = causa #1 de tendinitis Aquiles + fascitis. Un solo ejercicio previene ambas.
Protocolo Alfredson
Sube con 2 piernas, baja con 1 en 3–4 segundos. 3×15/pierna. Primero rodilla recta (gastrocnemio), luego flexionada 15° (sóleo). Diario si hay tendinitis.
Semana tipo integrando todo
| Día | Sesión | Duración |
|---|---|---|
| Lunes | Descanso o Z1 activo | 20–30 min |
| Martes | Fuerza + rodaje Z2 | 20 + 45 min |
| Miércoles | Rodaje Z2 fácil | 50–60 min |
| Jueves | Fuerza + tempo Z4 (2×15 min) | 20 + 50 min |
| Viernes | Descanso o Z1 | 20 min |
| Sábado | Intervalos Z5 | 55–65 min |
| Domingo | Long run Z2 | 80–120 min |